<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>WTP 100 / LK-T11 TERMAL YAZICI</title>
	<atom:link href="http://www.wtp100.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.wtp100.com</link>
	<description>Hızlı ,Kaliteli ve Becerikli Yardımcınız...</description>
	<lastBuildDate>Fri, 23 Sep 2011 11:08:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Yeni Teknoloji Harikası Casio It-800 &#8230;</title>
		<link>http://www.wtp100.com/2009/casio-it-800/yeni-teknoloji-harikasi-casio-it-800/</link>
		<comments>http://www.wtp100.com/2009/casio-it-800/yeni-teknoloji-harikasi-casio-it-800/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Sep 2009 11:07:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Casio IT-800]]></category>
		<category><![CDATA[casio it800]]></category>
		<category><![CDATA[it-800]]></category>
		<category><![CDATA[it800]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wtp100.com/?p=98</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">
    <object classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000" id="swfobj_0" width="500" height="340" align="center">
      <param name="movie" value="http://www.it800.org/wp-content/uploads/2009/09/it800anim2.swf" />
      <param name="align" value="center" />
      <!--[if !IE]>-->
      <object type="application/x-shockwave-flash" data="http://www.it800.org/wp-content/uploads/2009/09/it800anim2.swf" width="500" height="340" align="center">
      <!--<![endif]-->
        <p>The Flash plugin is required to view this object.</p>
      <!--[if !IE]>-->
      </object>
      <!--<![endif]-->
    </object>
</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wtp100.com/2009/casio-it-800/yeni-teknoloji-harikasi-casio-it-800/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WTP100, LK-T11 Termal Yazıcı Resimleri</title>
		<link>http://www.wtp100.com/2009/wtp100-lk-t11-termal-yazici-bayi-ollmak-istiyorum/wtp100-resimleri/</link>
		<comments>http://www.wtp100.com/2009/wtp100-lk-t11-termal-yazici-bayi-ollmak-istiyorum/wtp100-resimleri/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Mar 2009 13:19:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[WTP100 / LK-T11 Termal Yazıcı Bayisi Olmak İstiyorum]]></category>
		<category><![CDATA[lk-t11]]></category>
		<category><![CDATA[LK-T11 Termal Yazıcı]]></category>
		<category><![CDATA[Luchan]]></category>
		<category><![CDATA[Sewoo]]></category>
		<category><![CDATA[Sewoo/lukhan]]></category>
		<category><![CDATA[Termal Yazıcı]]></category>
		<category><![CDATA[wtp-100]]></category>
		<category><![CDATA[wtp-100 termal yazıcı]]></category>
		<category><![CDATA[wtp100]]></category>
		<category><![CDATA[wtp100 yazıcı]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wtp100.com/?p=52</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="size-full wp-image-61 alignnone" title="wtp100-resimleri1" src="http://www.wtp100.com/wp-content/uploads/2009/03/wtp100-resimleri1.jpg" alt="wtp100-resimleri1" width="580" height="600" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wtp100.com/2009/wtp100-lk-t11-termal-yazici-bayi-ollmak-istiyorum/wtp100-resimleri/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bayi Olmak istiyorum</title>
		<link>http://www.wtp100.com/2009/wtp100-lk-t11-termal-yazici-bayi-ollmak-istiyorum/wtp-100-bayi-olmak-istiyorum/</link>
		<comments>http://www.wtp100.com/2009/wtp100-lk-t11-termal-yazici-bayi-ollmak-istiyorum/wtp-100-bayi-olmak-istiyorum/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Mar 2009 12:37:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[WTP100 / LK-T11 Termal Yazıcı Bayisi Olmak İstiyorum]]></category>
		<category><![CDATA[LK-T11 Termal Yazıcı]]></category>
		<category><![CDATA[LK-T11 Termal Yazıcı Bayisi Olmak İstiyorum]]></category>
		<category><![CDATA[Sewoo/lukhan]]></category>
		<category><![CDATA[thermal yazıcı]]></category>
		<category><![CDATA[wtp 100 yazıcı]]></category>
		<category><![CDATA[wtp-100]]></category>
		<category><![CDATA[WTP-100 LKT11 Termal Yazıcı]]></category>
		<category><![CDATA[wtp-100 termal yazıcı]]></category>
		<category><![CDATA[wtp100]]></category>
		<category><![CDATA[wtp100 lk-t11]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wtp100.com/?p=45</guid>
		<description><![CDATA[Mobit Bilişim , ülke çapındaki bayileri ve çözüm ortakları aracılığıyla, son kullanıcıya uzanan aktif pazarlama çalışmaları yapmakta ve projelerde satış öncesi ve satış sonrası çözüm ve hizmetler sunmaktadır. Teknoloji ürünlerini son kullanıcıya satmak amacıyla kurulmuş ve bu ürünleri satmaya ve hizmetlerini vermeye yetkin şirketler Mobit Bilişim’e bayi olabilir. Mobit Bilişim bayilik başvurusu için bayilik başvurunuzu [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mobit Bilişim , ülke çapındaki bayileri ve çözüm ortakları aracılığıyla, son kullanıcıya uzanan aktif pazarlama çalışmaları yapmakta ve projelerde satış öncesi ve satış sonrası çözüm ve hizmetler sunmaktadır. Teknoloji ürünlerini son kullanıcıya satmak amacıyla kurulmuş ve bu ürünleri satmaya ve hizmetlerini vermeye yetkin şirketler Mobit Bilişim’e bayi olabilir. Mobit Bilişim bayilik başvurusu için bayilik başvurunuzu <a href="mailto:pazarlama@mobit.com.tr">pazarlama@mobit.com.tr </a>adresine gönderiniz.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wtp100.com/2009/wtp100-lk-t11-termal-yazici-bayi-ollmak-istiyorum/wtp-100-bayi-olmak-istiyorum/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2D Karekod Barkod Okuyucu</title>
		<link>http://www.wtp100.com/2009/2d-karekod-barkod-okuyucu/2d-karekod-barkod-okuyucu/</link>
		<comments>http://www.wtp100.com/2009/2d-karekod-barkod-okuyucu/2d-karekod-barkod-okuyucu/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Mar 2009 02:06:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[2D Karekod Barkod Okuyucu]]></category>
		<category><![CDATA[2d barkod]]></category>
		<category><![CDATA[2d barkod okuyucu]]></category>
		<category><![CDATA[barkod okuyucu]]></category>
		<category><![CDATA[kare kod]]></category>
		<category><![CDATA[karekod barkod]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wtp100.com/?p=23</guid>
		<description><![CDATA[  Opticon OPI2201 Auto Focus Karekod Okuyucu Japon OPTICON firması gelişmekte olan 2 Boyutlu Barkod sektörüne yönelik yeni ürünü OPI2201 modelini duyurdu. 1 Boyutlu barkodlara göre çok daha fazla bilgi depolayabilen ve geleceğin standardı olan 2 boyutlu barkodlar, artık üretim sektörü ve özellikle günümüz sağlık sektöründe çok talep edilen bir konumda. Opticon tarafından geliştirilen son [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><span style="color: #551a8b; text-decoration: underline;"><a title="2D Karekod Barkod Okuyucu" href="http://www.2deczane.com" target="_blank"><img class="alignnone size-full wp-image-64" title="karekodbarkodokuyucu2" src="http://www.wtp100.com/wp-content/uploads/2009/02/karekodbarkodokuyucu2.gif" alt="karekodbarkodokuyucu2" width="504" height="97" /></a></span></p>
<p style="text-align: center;"> </p>
<h2>Opticon OPI2201 Auto Focus Karekod Okuyucu</h2>
<p>Japon OPTICON firması gelişmekte olan 2 Boyutlu Barkod sektörüne yönelik yeni ürünü OPI2201 modelini duyurdu. 1 Boyutlu barkodlara göre çok daha fazla bilgi depolayabilen ve geleceğin standardı olan 2 boyutlu barkodlar, artık üretim sektörü ve özellikle günümüz sağlık sektöründe çok talep edilen bir konumda. Opticon tarafından geliştirilen son teknoloji Yeni Model kendi ürün segmentinde başka hiçbir modelde bulunmayan, Liquid Lens Auto Focus Sistemine sahip. OPI2201 kalitesini 5 YIL üretici garantisi ve 30 günlük iade garantisi ile kanıtlıyor.</p>
<h3><span style="color: #ff0000;">EN ÖZEL FİYATLAR İÇİN HEMEN ARAYIN ! (212) 210 3232</span></h3>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wtp100.com/2009/2d-karekod-barkod-okuyucu/2d-karekod-barkod-okuyucu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Uygun Fiyat, Üstün Kalite&#8230; İşte WTP-100 / LK-T11 Termal Yazıcı</title>
		<link>http://www.wtp100.com/2009/wtp100-lk-t11-termal-yazici-bayi-ollmak-istiyorum/wtp100-termal-yazici/</link>
		<comments>http://www.wtp100.com/2009/wtp100-lk-t11-termal-yazici-bayi-ollmak-istiyorum/wtp100-termal-yazici/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Feb 2009 19:30:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[WTP100 / LK-T11 Termal Yazıcı Bayisi Olmak İstiyorum]]></category>
		<category><![CDATA[adisyon yazıcısı]]></category>
		<category><![CDATA[fiş yazıcı]]></category>
		<category><![CDATA[fiş yazıcıları]]></category>
		<category><![CDATA[fiş yazıcısı]]></category>
		<category><![CDATA[LK-T11 Termal Yazıcı]]></category>
		<category><![CDATA[mutfak yazıcısı]]></category>
		<category><![CDATA[Pos Terminal]]></category>
		<category><![CDATA[restoran otomasyonu]]></category>
		<category><![CDATA[restoran yazıcısı]]></category>
		<category><![CDATA[Sewoo/lukhan]]></category>
		<category><![CDATA[Termal Yazıcı]]></category>
		<category><![CDATA[termal yazıcılar]]></category>
		<category><![CDATA[wtp-100]]></category>
		<category><![CDATA[wtp-150]]></category>
		<category><![CDATA[wtp-150 aksesuarları]]></category>
		<category><![CDATA[wtp100]]></category>
		<category><![CDATA[WTP100 - LK-T11 Termal Yazıcı]]></category>
		<category><![CDATA[wtp100 aksesuarları]]></category>
		<category><![CDATA[wtp100 lk-t11]]></category>
		<category><![CDATA[wtp150]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wtp100.com/?p=3</guid>
		<description><![CDATA[Ürün Kataloğu Teknik &#214;zellikler Mutfak ve Restoran &#199;&#246;z&#252;mleri i&#231;in ekonomik ve g&#252;venilir &#231;&#246;z&#252;m Fatura , Bilet ve G&#252;nl&#252;k Raporlama Uygulamalarında kullanıma uygun POS uygulamalarında Kullanılabilir Seri (RS232) , Paralel (IEEE-1384) , USB ve Ethernet Bağlantı se&#231;enekleri Kağıt Kesme Bı&#231;ağı ile Otomatik Kağıt Kesme Epson S&#252;r&#252;c&#252;leri ile Uyumlu Kağıt Sonu ve Kağıt Azlığı Algılayıcısı Yazma &#214;mr&#252; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="content-middle-details" class="clearfix">
<div id="prodcts-img-large"><img id="largeimg" class="border23" src="http://www.wtp100.com/wp-content/uploads/2009/01/wtp-150-termal-yazici-b.jpg" alt="WTP-100 Termal Yazıcı" width="300" height="345" /></p>
<ul class="pdf">
<li><a href="http://www.wtp100.com/wp-content/uploads/2009/01/wtp-150-termal-yazici.pdf">Ürün Kataloğu</a></li>
</ul>
</div>
<div id="features">
<h5>Teknik &Ouml;zellikler</h5>
<ul>
<li>Mutfak ve Restoran &Ccedil;&ouml;z&uuml;mleri i&ccedil;in ekonomik ve g&uuml;venilir &ccedil;&ouml;z&uuml;m </li>
<li>Fatura , Bilet ve G&uuml;nl&uuml;k Raporlama Uygulamalarında kullanıma uygun </li>
<li>POS uygulamalarında Kullanılabilir </li>
<li>Seri (RS232) , Paralel (IEEE-1384) , USB ve Ethernet Bağlantı se&ccedil;enekleri </li>
<li>Kağıt Kesme Bı&ccedil;ağı ile Otomatik Kağıt Kesme </li>
<li>Epson S&uuml;r&uuml;c&uuml;leri ile Uyumlu </li>
<li>Kağıt Sonu ve Kağıt Azlığı Algılayıcısı </li>
<li>Yazma &Ouml;mr&uuml; : 100 Kilometre </li>
<li>Yazma Genişliği : 72 mm. 512 nokta/satır </li>
<li>Baskı T&uuml;r&uuml;: Termal Baskı </li>
<li>Yazma Hızı : 150mm. / Saniye </li>
<li>Yoğunluk : 180 DPI x 180 DPI </li>
<li>Nokta Alanı: 0,141 mm. X 0,141 mm. </li>
<li>Rulo &Ccedil;apı : Maks. 83.0 mm. </li>
<li>Rulo Merkez İ&ccedil; &Ccedil;apı : 12,5 mm. </li>
<li>Kağıt Kalınğı : 0,06 &ndash; 0,09 mm. </li>
<li>Kağıt Genişliği: 50 mm. &ndash; 82.5 mm </li>
<li>Cihaz Boyutları : 152 x 204 x 148 mm. </li>
<li>Ağırlık : 1.6 Kg. </li>
<li>Sertifikaları: LVB ve EMC, FC, CE ve KT</li>
</ul>
</div>
<h6>WTP-100 Termal Yazıcı</h6>
<div class="ozet">
<p style="TEXT-ALIGN: center"><img title="wtp150kullanimalanlari" src="http://www.wtp150.com/wp-content/uploads/2009/03/wtp150kullanimalanlari.jpg" alt="wtp150kullanimalanlari" width="500" height="125" /></p>
</div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wtp100.com/2009/wtp100-lk-t11-termal-yazici-bayi-ollmak-istiyorum/wtp100-termal-yazici/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Karekod Barkod Okuyucu</title>
		<link>http://www.wtp100.com/2009/2d-karekod-barkod-okuyucu/karekod-barkod-okuyucu/</link>
		<comments>http://www.wtp100.com/2009/2d-karekod-barkod-okuyucu/karekod-barkod-okuyucu/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Jan 2009 19:58:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[2D Karekod Barkod Okuyucu]]></category>
		<category><![CDATA[2d barkod]]></category>
		<category><![CDATA[2d barkod okuyucu]]></category>
		<category><![CDATA[karekod barkod]]></category>
		<category><![CDATA[karekod barkod okuyucu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wtp100.com/?p=31</guid>
		<description><![CDATA[Ürün Kataloğu Teknik &#214;zellikler AUTO FOCUS ile 100 ms hızla (saniyenin 10&#8217;da biri ) okuyacağı barkoda odaklama-netleştirme yaparak , daha başarılı ve hızlı bir okuma performansı sağlar K&#252;&#231;&#252;k ve uzak barkodları rahat&#231;a okuyabilme 1.3 Megapixel CMOS Alan okuma sens&#246;r&#252; (1280&#215;1024) Ele Uygun Ergonomik G&#246;vde Tasarımı 185 Gr. Hafif G&#246;vde 1,5 Metreden beton zemine d&#252;şmelere karşı [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="content-middle-details" class="clearfix">
<div id="prodcts-img-large"><img id="largeimg" class="border23" src="http://www.wtp100.com/wp-content/uploads/2009/01/2d-karekod-barkod-okuyucu-b.jpg" alt="2D Karekod Barkod Okuyucu" width="300" height="345" /></p>
<ul class="pdf">
<li><a href="http://www.wtp100.com/wp-content/uploads/2009/01/2d-karekod-barkod-okuyucu.pdf">Ürün Kataloğu</a></li>
</ul>
</div>
<div id="features">
<h5>Teknik &Ouml;zellikler</h5>
<ul>
<li>AUTO FOCUS ile 100 ms hızla (saniyenin 10&rsquo;da biri ) okuyacağı barkoda odaklama-netleştirme yaparak , daha başarılı ve hızlı bir okuma performansı sağlar</li>
<li>K&uuml;&ccedil;&uuml;k ve uzak barkodları rahat&ccedil;a okuyabilme </li>
<li>1.3 Megapixel CMOS Alan okuma sens&ouml;r&uuml; (1280&#215;1024)</li>
<li>Ele Uygun Ergonomik G&ouml;vde Tasarımı</li>
<li>185 Gr. Hafif G&ouml;vde</li>
<li>1,5 Metreden beton zemine d&uuml;şmelere karşı dayanıklı</li>
<li>Tak ve &ccedil;alıştır</li>
<li>Lazer hedefleme </li>
<li>5 YIL Garanti S&uuml;resi </li>
<li>30 G&uuml;n i&ccedil;erisinde iade hakkı</li>
<li>USB, RS-232 ve Klavye bağlantı Se&ccedil;enekleri</li>
<li>T&uuml;m eczane programları( Bayt, Farmakom ,Eczanem ve Diğerleri ) ile uyumludur</li>
</ul>
</div>
<h6>2d KareKod Barkod Okuyucu</h6>
<div class="ozet">
<p><strong>Auto Focus</strong><br />&Ouml;zel geliştirilmiş eş zamanlı lens odaklama, hızlı tetikleme s&uuml;resi ve otomatik kontrast ayarlama teknolojileri ile en k&uuml;&ccedil;&uuml;k boyuttaki barkodları en uzak mesafeden okuyabilirsiniz. Ayrıca bu sayede hareket esnasında okuma toleransı da arttırmakyadır.</p>
<p><strong>1280&#215;1024 &Ccedil;&ouml;z&uuml;n&uuml;rl&uuml;k (1.3 MP)<br /></strong>Cmos Okuma Teknolojisi ve y&uuml;ksek &ccedil;&ouml;z&uuml;n&uuml;rl&uuml;k sayesinde, d&uuml;ş&uuml;k &ccedil;&ouml;z&uuml;n&uuml;rl&uuml;kl&uuml; (752&#215;480,640&#215;480) <br />barkod okuyuculara g&ouml;re daha başarılı okuma performansı sergiler.</p>
<p><strong>Lazer Hedefleme</strong><br />Lazer hedefleme sayesinde ortam ışığından etkilenmeden doğru hedefi kolayca belirler.</p>
<p><strong>Rahat Tutulur, Hafiftir ve Yer Tutmaz</strong> <br />OPI 2201 Barkod Okuyucu &ouml;zel dizayn edilmiş hafif ve ergonomik g&ouml;vdesi ile elinize rahat&ccedil;a oturur ve k&uuml;&ccedil;&uuml;k boyutları sayesinde masanızda yer tutmaz.</p>
<p><strong>1.5 Metreden D&uuml;şmeye Dayanıklı Kare Kod Barkod Okuyucu</strong><br />1,5 metreden beton zemine d&uuml;şmelere karşı dayanıklıdır, zorlu &ccedil;evre şartlarında kullanıma uygundur.</p>
<p><strong>5 Yıl Garanti ve 30 G&uuml;n i&ccedil;inde iade hakkı&#8230;.</strong><br />&Uuml;r&uuml;n kalitesinin g&ouml;stergesi olarak 5 Yıl Garantilidir. Ayrıca &uuml;r&uuml;n&uuml; beğenmediğiniz taktirde<br />30 g&uuml;n i&ccedil;erisinde iade edebilirsiniz.</p>
<p><strong>Zengin&nbsp;Bağlantı &nbsp;Se&ccedil;enekleri</strong><br />Hert&uuml;rl&uuml; sistemde &ccedil;alışabilmesi i&ccedil;in USB, RS 232 ve Klavye&nbsp;bağlantılı modelleri mevcuttur.</p>
<p><strong>Geniş Okuma A&ccedil;ısı</strong><br />&Ouml;zel ergonomik kafa dizaynı ve Auto Focus lens teknolojisi ile yatay ve dikey a&ccedil;ılarda<br />okuma perfomansını en &uuml;st seviyeye &ccedil;ıkartır.</p>
<p><strong>Servis Gerektirmez</strong><br />OPI 2201&rsquo;i kullanmak &ccedil;ok kolay&#8230; Kutusunu a&ccedil;ın, kablosunu takın ve hemen kullanmaya başlayın.</p>
<p><strong>Ecza Uygulamaları&nbsp;İ&ccedil;in &Ouml;zel &uuml;r&uuml;n</strong><br />OPTICON Pharma OPI 2201, &ouml;zellikle Ecza uygulamalarında kullanmak &uuml;zere geliştirilmiştir.</p>
</div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wtp100.com/2009/2d-karekod-barkod-okuyucu/karekod-barkod-okuyucu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

